
| Prix par personne et par nuitée | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| Gestion libre | 21€50 | 25€50 | 28€ |
| Bed & Breakfast | 41€50 | 50€50 | 56€50 |
| Demi-pension | 51€50 | 60€50 | 66€50 |
| Pension complète | 58€50 | 67€50 | 73€50 |
Nous appliquons un tarif dégressif en fonction de la saisonnalité.
Taxe de séjour : 0€85 par nuit et par personne majeure
Location draps : 8€50 par lit. 2 € supplémentaire par lit si vous souhaitez que nous fassions les lits avant votre arrivée
Ménage de fin de séjour : de 82€50 à 170€50 : le montant final est déterminé en fonction du nombre de chambres réellement utilisées
Animaux : Non admis excepté les chiens d’assistance/de guide.
Chèques vacances : Pas acceptés
Disponibilités
Available
Booked
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Demande de renseignement :